位置导航>> 首页>>发稿统计 |
排序 | 投稿单位 | 发稿数 |
1 | 本科生院 | 9 |
2 | 科学技术发展研究院 | 4 |
3 | 历史学院 | 4 |
4 | 经济与管理学院 | 3 |
5 | 后勤服务集团 | 3 |
6 | 校友事务与发展联络处 | 3 |
7 | 人文社会科学研究院 | 2 |
8 | 医学研究院 | 2 |
9 | 国际交流部 | 2 |
10 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 2 |
11 | 水利水电学院 | 2 |
12 | 团委 | 2 |
13 | 马克思主义学院 | 2 |
14 | 党委巡察工作领导小组办公室 | 2 |
15 | 第二临床学院 | 2 |
16 | 发展规划与学科建设办公室 | 2 |
17 | 信息管理学院 | 2 |
18 | 化学与分子科学学院 | 2 |
19 | 图书馆 | 1 |
20 | 药学院 | 1 |
21 | 保卫部 | 1 |
22 | 法学院 | 1 |
23 | 高等研究院 | 1 |
24 | 后勤保障部 | 1 |
25 | 医学部机关 | 1 |
26 | 生命科学学院 | 1 |
27 | 物理科学与技术学院 | 1 |
28 | 监察部 | 1 |
29 | 文学院 | 1 |
30 | 中国传统文化研究中心 | 1 |
31 | 口腔医学院 | 1 |
32 | 党委研究生工作部 | 1 |
33 | 定点扶贫工作领导小组办公室 | 1 |
34 | 党内法规研究中心 | 1 |
35 | 党委学生工作部 | 1 |
36 | 国家卫星定位系统工程技术研究中心 | 1 |
37 | 国学院 | 1 |
38 | 资产经营投资管理有限责任公司 | 1 |
39 | 学生就业指导与服务中心 | 1 |
40 | 电子信息学院 | 1 |
41 | 遥感信息工程学院 | 1 |
42 | 纪委监察部 | 1 |
43 | 第一临床学院 | 1 |
44 | 病毒学国家重点实验室 | 1 |
45 | 纪委 | 1 |
46 | 万林艺术博物馆 | 1 |
47 | 动力与机械学院 | 1 |
电子邮箱:wdxw@whu.edu.cn 新闻热线:027-68754665
通讯地址:外围买球app武汉市武昌珞珈山 传真:68752632 邮编:430072