位置导航>> 首页>>发稿统计 |
排序 | 投稿单位 | 发稿数 |
1 | 本科生院 | 11 |
2 | 科学技术发展研究院 | 9 |
3 | 高等研究院 | 7 |
4 | 长江文明考古研究院 | 7 |
5 | 物理科学与技术学院 | 7 |
6 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 6 |
7 | 信息管理学院 | 6 |
8 | 水资源与水电工程科学国家重点实验室 | 6 |
9 | 党政办公室 | 5 |
10 | 化学与分子科学学院 | 5 |
11 | 人民医院 | 5 |
12 | 离退休工作处 | 5 |
13 | 水利水电学院 | 5 |
14 | 国际交流部 | 4 |
15 | 遥感信息工程学院 | 4 |
16 | 新闻与传播学院 | 4 |
17 | 保卫部 | 4 |
18 | 计算机学院 | 4 |
19 | 团委 | 4 |
20 | 工会 | 4 |
21 | 党委学生工作部 | 4 |
22 | 人文社会科学研究院 | 3 |
23 | 数学与统计学院 | 3 |
24 | 校友事务与发展联络处 | 3 |
25 | 药学院 | 3 |
26 | 弘毅学堂 | 3 |
27 | 资源与环境科学学院 | 3 |
28 | 医学部机关 | 2 |
29 | ?水资源与水电工程科学国家重点实验室 | 2 |
30 | 马克思主义学院 | 2 |
31 | ?长江文明考古研究院 | 2 |
32 | 发展规划与学科建设办公室 | 2 |
33 | 动力与机械学院 | 2 |
34 | 港澳台事务办公室 | 2 |
35 | 党委组织部 | 2 |
36 | 土木建筑工程学院 | 2 |
37 | 学生就业指导与服务中心 | 2 |
38 | ?人文社会科学研究院 | 2 |
39 | 经济与管理学院 | 2 |
40 | 后勤保障部 | 2 |
41 | ?党委巡视办 | 2 |
42 | 出版社有限责任公司 | 2 |
43 | 电气与自动化学院 | 2 |
44 | 机关与直属单位党委 | 2 |
45 | ?经济与管理学院 | 2 |
46 | 附属外围买球app | 2 |
47 | 法学院 | 2 |
48 | 党委巡视办 | 2 |
49 | 资产经营投资管理有限责任公司 | 2 |
50 | 图书馆 | 1 |
51 | ?团委 | 1 |
52 | 中国中部发展研究院 | 1 |
53 | 生命科学学院 | 1 |
54 | ?数学与统计学院 | 1 |
55 | 国家网络安全学院 | 1 |
56 | 网络安全学院 | 1 |
57 | ?档案馆 | 1 |
58 | ?外围买球app报社 | 1 |
59 | ?国际法治研究院 | 1 |
60 | 文学院 | 1 |
61 | 中南医院 | 1 |
62 | 党委研究生工作部 | 1 |
63 | 人事部 | 1 |
64 | ?资源与环境科学学院 | 1 |
65 | 国际教育学院 | 1 |
66 | 电子信息学院 | 1 |
67 | 监察专员办 | 1 |
68 | 泰康医学院 | 1 |
69 | 公共卫生学院 | 1 |
70 | ?电子信息学院 | 1 |
71 | 工业研究院 | 1 |
72 | 医学研究院 | 1 |
73 | 环境法研究所 | 1 |
74 | 口腔医院 | 1 |
75 | 体育部 | 1 |
76 | 校庆筹备办公室 | 1 |
77 | 继续教育学院 | 1 |
78 | 科技成果转化服务中心 | 1 |
79 | 历史学院 | 1 |
80 | 第一临床学院 | 1 |
81 | 信息中心 | 1 |
82 | ?党政办公室 | 1 |
83 | 工业科学研究院 | 1 |
84 | 附属中学 | 1 |
85 | 湖北日报 | 1 |
86 | 人工智能研究院 | 1 |
87 | ?哲学学院 | 1 |
88 | ?研究生院 | 1 |
89 | 后勤服务集团 | 1 |
90 | 城市设计学院 | 1 |
91 | 研究生院 | 1 |
92 | 妇女与性别研究中心 | 1 |
93 | 校纪委 | 1 |
94 | 病毒学国家重点实验室 | 1 |
95 | 哲学学院 | 1 |
96 | ?水利水电学院 | 1 |
97 | 财务部 | 1 |
98 | 万林艺术博物馆 | 1 |
电子邮箱:wdxw@whu.edu.cn 新闻热线:027-68754665
通讯地址:外围买球app武汉市武昌珞珈山 传真:68752632 邮编:430072